Nº | Nome | Matrícula |
1 | ANDREA RENATA BOTTAS COUTO MACEDO | 113707963 |
2 | CARLA CARDOSO LIMA DE ARAUJO | 114940166 |
3 | CLAUDIA DE ARAUJO BARBOSA ABREU | 112469520 |
4 | DENIS ANJOS DE SANTANA SOUZA | 112581801 |
5 | EDILENE ROSA MARTINS | 112460055 |
6 | ELAINE MARIA CALHEIRA | 113774481 |
7 | ELIANA MARTINS DA SILVA | 112511220 |
8 | ELIENEIDE ANDRADE BRANDAO DE MATOS | 111216487 |
9 | FABRICIO DE ALCANTARA ROCHA | 114949534 |
10 | IRACY DE OLIVEIRA BATISTA | 111639863 |
11 | JAIME ARAUJO SANTOS | 112361269 |
12 | JEFFERSON SANTOS SOUSA | 112523934 |
13 | JOSE WALTER VIEIRA DOS SANTOS | 112583625 |
14 | LEDA DEL REI DE OLIVEIRA | 112599993 |
15 | LEILA OLIVEIRA SANTOS | 114513024 |
16 | LUCIA CARMEN DE OLIVEIRA | 114977074 |
17 | LUCIENE DE CARVALHO MENDES | 114169744 |
18 | MARCILEA MELO ALVES LIMA | 112593808 |
19 | MARIA MADALENA GOMES S. C. SOUZA | 112565538 |
20 | MARIA MARCIA ARGOLO DE MACEDO | 111673231 |
21 | MARYLAND SILVA SANTOS | 112441190 |
22 | MONICA APARECIDA SANTOS MOTA | 113777471 |
23 | OSNI CAPISTRANO SILVA | 112411577 |
24 | QUEZIA ROSANE MORENO LIMA | 113493140 |
25 | ISAQUE FONTES DA SILVA | 114719167 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário